(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.4 | -3.23% | 2442 | 8689 | 6247.0 | 0.9813% | 0.198% | -0.317% | 0.8093% |
中国建筑 | 601668 | 5.97 | -1.32% | 2890 | 6656 | 3766.0 | 0.0911% | 0.065% | -0.019% | 0.0581% |
华胜天成 | 600410 | 8.52 | -4.38% | 4705 | 8403 | 3698.0 | 3.3726% | -3.363% | -5.328% | -5.0224% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 1795 | 5418 | 3623.0 | 0.2547% | 0.138% | -0.139% | -0.3433% |
四川长虹 | 600839 | 4.98 | -2.35% | 12120 | 15415 | 3295.0 | 0.714% | 0.21% | -1.882% | -3.591% |
中国中铁 | 601390 | 7.51 | -4.33% | 7061 | 10257 | 3196.0 | 0.1569% | 0.19% | -0.199% | -0.0371% |
*ST宋都 | 600077 | 0.41 | -4.65% | 0 | 2676 | 2676.0 | 1.9968% | 0.072% | 0.063% | 2.1478% |
中国电信 | 601728 | 6.11 | -2.71% | 4715 | 7041 | 2326.0 | 0.1187% | 0.028% | -0.305% | -0.2183% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | -1.8% | 694 | 2746 | 2052.0 | 0.0624% | 0.03% | 0.0050% | 0.1154% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -2.42% | 1663 | 3633 | 1970.0 | 0.1713% | 0.127% | -0.031% | 0.1833% |
中国石油 | 601857 | 7.58 | -2.57% | 6190 | 7964 | 1774.0 | 0.011% | 0.0080% | -0.012% | -0.016% |
国电电力 | 600795 | 3.79 | -0.52% | 1389 | 2934 | 1545.0 | 0.0866% | 0.107% | -0.091% | 0.2336% |
广汇能源 | 600256 | 7.25 | -1.89% | 1357 | 2736 | 1379.0 | 0.21% | -0.152% | 0.194% | 0.227% |
中国电建 | 601669 | 5.7 | -0.87% | 1343 | 2692 | 1349.0 | 0.1227% | 0.018% | 0.031% | 0.2117% |
三安光电 | 600703 | 16.92 | -4.84% | 4929 | 6263 | 1334.0 | 0.3271% | 0.14% | 0.266% | 0.6541% |
龙建股份 | 600853 | 4.45 | -5.52% | 994 | 2324 | 1330.0 | 1.3235% | 0.0030% | 0.747% | 1.2725% |
石化油服 | 600871 | 1.98 | -1.49% | 569 | 1811 | 1242.0 | 0.0915% | 0.013% | 0.026% | 0.1445% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -1.65% | 1123 | 2336 | 1213.0 | 0.3234% | -0.514% | 0.331% | 0.2134% |
宝钢股份 | 600019 | 5.8 | -1.02% | 623 | 1738 | 1115.0 | 0.0509% | 0.03% | 0.023% | 0.1489% |
新湖中宝 | 600208 | 2.54 | -0.78% | 2051 | 3146 | 1095.0 | 0.1274% | 0.432% | 0.066% | 0.4714% |
标签: